| Nome | AV.PRÁTICA | AV.TEORICA | TRABALHO | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
| Rodrigo | 4 | 7 | 4 | 5 | reprovado |
| Fernando | 5 | 5 | 7 | 5,666666667 | aprovado |
| william | 6 | 6 | 6 | 6 | Recuperação |
| pedro | 5 | 4 | 4 | 4,333333333 | Recuperação |
| lucas | 7 | 2 | 8 | 5,666666667 | Recuperação |
| Joice | 7 | 1 | 6 | 4,666666667 | Recuperação |
| Bruna | 6 | 3 | 9 | 6 | Recuperação |
| Mauricio | 7 | 9 | 7 | 7,666666667 | reprovado |
| Andrea | 7 | 8 | 8 | 7,666666667 | aprovado |
| Andressa | 7 | 7 | 2 | 5,333333333 | reprovado |
| Jaqueline | 2 | 4 | 8 | 4,666666667 | reprovado |
| Camila | 5 | 5 | 3 | 4,333333333 | reprovado |
| Yonara | 9 | 6 | 8 | 7,666666667 | reprovado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário